Haupinhalt
Gemeinde in Zahlen
Laufenburg in Zahlen | |
---|---|
Gesamtfläche | 1'447 ha |
Bauzone | 147.3 ha |
Wald | 647.3 ha |
Acker, Wiese | 652.4 ha |
Tiefster Punkt (Rhein unterhalb KWL) | 300 m |
Höchster Punkt (Schinberg) | 690 m |
Haushaltungen (Gesamtzahl erfasster Wohnungen) | 1'887 |
Steuerfuss | 108% (ab 2014) |
Wasserhärte Laufenburg | zwischen 18° bis 22° fH (mittelhart) |
Wasserhärte Sulz | zwischen 19° bis 27° fH |
Bevölkerungsstruktur | |
---|---|
Gesamtbevölkerung per 31.12.2023 | 3'752 |
Schweizerinnen/Schweizer | 2'465 |
Ausländerinnen/Ausländer | 1'287 |
Ausländeranteil | 34% |
Kindergartenschüler | 79 |
Schülerinnen/Schüler Primar | 217 |
Schülerinnen/Schüler Oberstufe | 117 |
Beschäftigte (STATENT), 2021 | 2'291 |
Messdaten Hydrometrie (Regen, Rhein)